Središte sezone
Bosna i Hercegovina 2026 sezona
FIFA World Cup 2026
Pregled tabele
Pozicija
3
FIFA World Cup 2026
Bodovi
4
Odigrano
3
Pobjede-Neriješeno-Porazi
1-1-1
Postignuti-primljeni golovi
5-6
LWLD

Dosadašnji rezultati (10)
| Datum | Takmičenje | Utakmica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 5 okt 2026 | UEFA Nations League | Bosnia & Herzegovina 1-0 Poland | P |
| 2 okt 2026 | UEFA Nations League | Bosnia & Herzegovina 1-1 Sweden | N |
| 28 sep 2026 | UEFA Nations League | Romania 2-4 Bosnia & Herzegovina | P |
| 25 sep 2026 | UEFA Nations League | Poland 0-0 Bosnia & Herzegovina | N |
| 2 jul 2026 | World Cup | USA 2-0 Bosnia & Herzegovina | U |
| 24 jun 2026 | World Cup | Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar | P |
| 18 jun 2026 | World Cup | Switzerland 4-1 Bosnia & Herzegovina | U |
| 12 jun 2026 | World Cup | Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina | N |
| 6 jun 2026 | Friendlies | Panama 1-1 Bosnia & Herzegovina | N |
| 29 maj 2026 | Friendlies | Bosnia & Herzegovina 0-0 FYR Macedonia | N |
Nadolazeći termini (2)
| Datum | Početak | Takmičenje | Utakmica | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | Sweden vs Bosnia & Herzegovina | |
| 17 nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | Bosnia & Herzegovina vs Romania |
Najbolji strijelci
| Igrač | Postignuti golovi | Utakmice | Minute |
|---|---|---|---|
| Ermin Mahmić | 3 | 7 | 224 |
| Armin Gigović | 2 | 8 | 448 |
| Kerim-Sam Alajbegović | 2 | 7 | 543 |
| Ermedin Demirović | 1 | 10 | 795 |
| Ivan Bašić | 1 | 8 | 527 |
Najbolji asistenti
| Igrač | Asistencije | Utakmice | Minute |
|---|---|---|---|
| Sead Kolašinac | 2 | 10 | 870 |
| Esmir Bajraktarevic | 2 | 8 | 499 |
| Ivan Bašić | 2 | 8 | 527 |
