Profil igrača
Statistika sezone
Utakmice
8
FIFA World Cup 2026
Postignuti golovi
2
FIFA World Cup 2026
Asistencije
0
FIFA World Cup 2026
Minuta odigrano
448
FIFA World Cup 2026
Žuti kartoni
2
FIFA World Cup 2026
Crveni kartoni
0
FIFA World Cup 2026
Zadnjih 5 utakmica
| Datum | Utakmica | Minute | Golovi | Asistencije | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 okt 2026 | Bosnia & Herzegovina 1-0 Poland | 89 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2 okt 2026 | Bosnia & Herzegovina 1-1 Sweden | 90 | 0 | 0 | 6.27 |
| 28 sep 2026 | Romania 2-4 Bosnia & Herzegovina | 81 | 1 | 0 | 7.79 |
| 25 sep 2026 | Poland 0-0 Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2 jul 2026 | USA 2-0 Bosnia & Herzegovina | 51 | 0 | 0 | 6.7 |
Članci o Armin Gigović
Nema članaka o ovom igraču još.
