Profil igrača
Statistika sezone
Utakmice
7
FIFA World Cup 2026
Postignuti golovi
3
FIFA World Cup 2026
Asistencije
0
FIFA World Cup 2026
Minuta odigrano
224
FIFA World Cup 2026
Žuti kartoni
2
FIFA World Cup 2026
Crveni kartoni
0
FIFA World Cup 2026
Zadnjih 5 utakmica
| Datum | Utakmica | Minute | Golovi | Asistencije | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 okt 2026 | Bosnia & Herzegovina 1-0 Poland | 63 | 0 | 0 | 5.98 |
| 2 okt 2026 | Bosnia & Herzegovina 1-1 Sweden | 14 | 0 | 0 | 6.36 |
| 28 sep 2026 | Romania 2-4 Bosnia & Herzegovina | 63 | 1 | 0 | 7.17 |
| 25 sep 2026 | Poland 0-0 Bosnia & Herzegovina | 12 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2 jul 2026 | USA 2-0 Bosnia & Herzegovina | 39 | 0 | 0 | 6 |
Članci o Ermin Mahmić
Nema članaka o ovom igraču još.
